| Символ | AUDNZD (Australian Dollar vs New Zealand Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2010.06.01 03:00 - 2017.08.18 23:55 (2010.06.01 - 2017.08.20) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | Version_3_9_6="EA Settings:"; TradeComment="Blessing 3.9.6"; EANumber=1; EmergencyCloseAll=false; LabelAcc="Account Trading Settings:"; ShutDown=false; StopTradePercent=10; NanoAccount=false; PortionPC=100; PortionChange=1; MaxDDPercent=50; MaxSpread=10; UseHolidayShutdown=false; Holidays="18/12-01/01"; PlaySounds=false; AlertSound="Alert.wav"; LabelIES="Indicator / Entry Settings:"; B3Traditional=false; ForceMarketCond=3; UseAnyEntry=false; MAEntry=0; CCIEntry=0; BollingerEntry=1; StochEntry=0; MACDEntry=0; LabelLS="Lot Size Settings:"; UseMM=false; LAF=0.5; Lot=0.01; Multiplier=1.6; LabelGS="Grid Settings:"; AutoCal=false; LabelATRTFr="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; ATRTF=0; ATRPeriods=5; GAF=1.1; EntryDelay=1200; EntryOffset=0; UseSmartGrid=false; LabelTS="Trading Settings:"; MaxTrades=15; BreakEvenTrade=5; BEPlusPips=-5; UseCloseOldest=false; CloseTradesLevel=5; ForceCloseOldest=true; MaxCloseTrades=4; CloseTPPips=10; ForceTPPips=0; MinTPPips=0; LabelHS="Hedge Settings:"; HedgeSymbol=""; CorrPeriod=30; UseHedge=false; DDorLevel="DD"; HedgeStart=20; hLotMult=0.8; hMaxLossPips=30; hFixedSL=false; hTakeProfit=30; hReEntryPC=5; StopTrailAtBE=true; ReduceTrailStop=true; LabelES="Exit Settings:"; MaximizeProfit=false; ProfitSet=70; MoveTP=30; TotalMoves=2; UseStopLoss=false; SLPips=30; TSLPips=10; TSLPipsMin=3; UsePowerOutSL=false; POSLPips=600; UseFIFO=false; LabelEE="Early Exit Settings:"; UseEarlyExit=false; EEStartHours=3; EEFirstTrade=true; EEHoursPC=0.5; EEStartLevel=5; EELevelPC=10; EEAllowLoss=false; LabelAdv="Advanced Settings Change sparingly"; LabelGrid="Grid Size Settings:"; SetCountArray="3,2,2,2"; GridSetArray="55,100,115,160"; TP_SetArray="10,15,15,15"; LabelMA="MA Entry Settings:"; MAPeriod=100; MADistance=10; LabelCCI="CCI Entry Settings:"; CCIPeriod=14; LabelBBS="Bollinger Bands Entry Settings:"; BollPeriod=20; BollDistance=-1; BollDeviation=3; LabelSto="Stochastic Entry Settings:"; BuySellStochZone=20; KPeriod=10; DPeriod=2; Slowing=2; LabelMACD="MACD Entry Settings:"; LabelMACDTF="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; MACD_TF=0; FastPeriod=12; SlowPeriod=26; SignalPeriod=9; MACDPrice=0; LabelSG="Smart Grid Settings:"; LabelSGTF="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; RSI_TF=3; RSI_Period=14; RSI_Price=0; RSI_MA_Period=10; RSI_MA_Method=0; LabelOS="Other Settings:"; RecoupClosedLoss=true; Level=7; slip=99; SaveStats=false; StatsPeriod=3600; StatsInitialise=true; LabelUE="Email Settings:"; UseEmail=false; LabelEDD="At what DD% would you like Email warnings (Max: 49"; EmailDD1=20; EmailDD2=30; EmailDD3=40; LabelEH="Number of hours before DD timer resets"; EmailHours=24; LabelDisplay="Used to Adjust Overlay"; displayOverlay=true; displayLogo=true; displayCCI=true; displayLines=true; displayXcord=100; displayYcord=22; displayCCIxCord=10; displayFont="Arial Bold"; displayFontSize=9; displaySpacing=14; displayRatio=1; displayColor=DeepSkyBlue; displayColorProfit=Green; displayColorLoss=Red; displayColorFGnd=White; Debug=false; LabelOpt="These values can only be used while optimizing"; UseGridOpt=false; SetArray1=4; SetArray2=4; SetArray3=0; SetArray4=0; GridArray1=25; GridArray2=50; GridArray3=100; GridArray4=0; GridArray5=0; TPArray1=50; TPArray2=100; TPArray3=200; TPArray4=0; TPArray5=0; | ||||
| Баров в истории | 539402 | Смоделировано тиков | 143626755 | Качество моделирования | 99.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 3000.00 | Спред | Variable | ||
| Чистая прибыль | 3145.53 | Общая прибыль | 8735.79 | Общий убыток | -5590.26 |
| Прибыльность | 1.56 | Матожидание выигрыша | 0.79 | ||
| Абсолютная просадка | 803.32 | Максимальная просадка | 1843.05 (32.84%) | Относительная просадка | 35.97% (1234.04) |
| Всего сделок | 3967 | Короткие позиции (% выигравших) | 2378 (82.55%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1589 (81.25%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 3254 (82.03%) | Убыточные сделки (% от всех) | 713 (17.97%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 412.63 | убыточная сделка | -118.26 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 2.68 | убыточная сделка | -7.84 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 50 (53.41) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-499.69) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 470.81 (3) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -499.69 (6) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 7 | непрерывный проигрыш | 1 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2010.06.01 03:43 | buy | 1 | 0.01 | 1.23936 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2010.06.01 03:55 | close | 1 | 0.01 | 1.24056 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83 | 3000.83 |
| 3 | 2010.06.01 04:46 | buy | 2 | 0.01 | 1.23815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2010.06.01 05:06 | buy limit | 3 | 0.02 | 1.23210 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 2010.06.01 05:10 | delete | 3 | 0.02 | 1.23210 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2010.06.01 05:10 | close | 2 | 0.01 | 1.23943 | 0.00000 | 0.00000 | 0.88 | 3001.71 |
| 7 | 2010.06.01 09:16 | sell | 4 | 0.01 | 1.23936 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2010.06.01 09:36 | sell limit | 5 | 0.02 | 1.24541 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 9 | 2010.06.01 10:06 | delete | 5 | 0.02 | 1.24541 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 10 | 2010.06.01 10:06 | close | 4 | 0.01 | 1.23801 | 0.00000 | 0.00000 | 0.94 | 3002.65 |
| 11 | 2010.06.01 13:14 | buy | 6 | 0.01 | 1.23444 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 2010.06.01 13:27 | close | 6 | 0.01 | 1.23564 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83 | 3003.48 |
| 13 | 2010.06.01 13:47 | sell | 7 | 0.01 | 1.23725 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2010.06.01 14:07 | sell limit | 8 | 0.02 | 1.24330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 15 | 2010.06.01 14:09 | delete | 8 | 0.02 | 1.24330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2010.06.01 14:09 | close | 7 | 0.01 | 1.23600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.87 | 3004.35 |
| 17 | 2010.06.01 15:47 | buy | 9 | 0.01 | 1.23489 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2010.06.01 16:07 | buy limit | 10 | 0.02 | 1.22884 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 19 | 2010.06.01 17:03 | delete | 10 | 0.02 | 1.22884 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2010.06.01 17:03 | close | 9 | 0.01 | 1.23614 | 0.00000 | 0.00000 | 0.87 | 3005.22 |
| 21 | 2010.06.01 17:59 | buy | 11 | 0.01 | 1.23134 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 22 | 2010.06.01 18:14 | close | 11 | 0.01 | 1.23251 | 0.00000 | 0.00000 | 0.81 | 3006.03 |
| 23 | 2010.06.01 21:03 | sell | 12 | 0.01 | 1.23343 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 24 | 2010.06.01 21:20 | close | 12 | 0.01 | 1.23225 | 0.00000 | 0.00000 | 0.81 | 3006.84 |
| 25 | 2010.06.01 22:34 | sell | 13 | 0.01 | 1.23426 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2010.06.01 22:45 | close | 13 | 0.01 | 1.23298 | 0.00000 | 0.00000 | 0.89 | 3007.73 |
| 27 | 2010.06.02 02:11 | sell | 14 | 0.01 | 1.23123 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 28 | 2010.06.02 02:31 | sell limit | 15 | 0.02 | 1.23728 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2010.06.02 03:10 | delete | 15 | 0.02 | 1.23728 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30 | 2010.06.02 03:10 | close | 14 | 0.01 | 1.23011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.77 | 3008.50 |
| 31 | 2010.06.02 03:18 | buy | 16 | 0.01 | 1.22933 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2010.06.02 03:28 | close | 16 | 0.01 | 1.23058 | 0.00000 | 0.00000 | 0.87 | 3009.37 |
| 33 | 2010.06.02 05:15 | sell | 17 | 0.01 | 1.23246 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 2010.06.02 05:35 | sell limit | 18 | 0.02 | 1.23851 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2010.06.02 07:32 | delete | 18 | 0.02 | 1.23851 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 36 | 2010.06.02 07:32 | close | 17 | 0.01 | 1.23126 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83 | 3010.20 |
| 37 | 2010.06.02 09:48 | sell | 19 | 0.01 | 1.23126 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2010.06.02 10:08 | sell limit | 20 | 0.02 | 1.23731 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2010.06.02 17:35 | delete | 20 | 0.02 | 1.23731 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 40 | 2010.06.02 17:35 | close | 19 | 0.01 | 1.23015 | 0.00000 | 0.00000 | 0.76 | 3010.96 |
| 41 | 2010.06.02 17:38 | buy | 21 | 0.01 | 1.22993 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 42 | 2010.06.02 17:58 | buy limit | 22 | 0.02 | 1.22388 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 43 | 2010.06.02 18:49 | delete | 22 | 0.02 | 1.22388 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 2010.06.02 18:49 | close | 21 | 0.01 | 1.23114 | 0.00000 | 0.00000 | 0.84 | 3011.80 |
| 45 | 2010.06.02 21:49 | sell | 23 | 0.01 | 1.23137 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 2010.06.02 22:05 | close | 23 | 0.01 | 1.23010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.88 | 3012.68 |
| 47 | 2010.06.02 22:12 | sell | 24 | 0.01 | 1.23162 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 48 | 2010.06.02 22:32 | sell limit | 25 | 0.02 | 1.23767 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2010.06.03 06:41 | sell | 25 | 0.02 | 1.23773 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2010.06.03 07:01 | sell limit | 26 | 0.03 | 1.24378 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 51 | 2010.06.03 08:29 | delete | 26 | 0.03 | 1.24378 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 52 | 2010.06.03 08:29 | close | 25 | 0.02 | 1.23482 | 0.00000 | 0.00000 | 4.17 | 3016.85 |
| 53 | 2010.06.03 08:29 | close | 24 | 0.01 | 1.23497 | 0.00000 | 0.00000 | -2.50 | 3014.35 |
| 54 | 2010.06.03 08:29 | buy | 27 | 0.01 | 1.23486 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 55 | 2010.06.03 08:35 | close | 27 | 0.01 | 1.23606 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83 | 3015.18 |
| 56 | 2010.06.03 10:26 | buy | 28 | 0.01 | 1.23484 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 57 | 2010.06.03 10:46 | buy limit | 29 | 0.02 | 1.22879 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 58 | 2010.06.03 13:11 | delete | 29 | 0.02 | 1.22879 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 59 | 2010.06.03 13:11 | close | 28 | 0.01 | 1.23598 | 0.00000 | 0.00000 | 0.79 | 3015.97 |
| 60 | 2010.06.03 13:12 | sell | 30 | 0.01 | 1.23626 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 61 | 2010.06.03 13:32 | sell limit | 31 | 0.02 | 1.24231 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 2010.06.03 17:28 | delete | 31 | 0.02 | 1.24231 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 63 | 2010.06.03 17:28 | close | 30 | 0.01 | 1.23507 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83 | 3016.80 |
| 64 | 2010.06.03 17:28 | buy | 32 | 0.01 | 1.23493 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2010.06.03 17:40 | close | 32 | 0.01 | 1.23610 | 0.00000 | 0.00000 | 0.81 | 3017.61 |
| 66 | 2010.06.03 21:43 | sell | 33 | 0.01 | 1.23313 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 67 | 2010.06.03 22:03 | sell limit | 34 | 0.02 | 1.23918 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2010.06.03 22:44 | delete | 34 | 0.02 | 1.23918 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 69 | 2010.06.03 22:44 | close | 33 | 0.01 | 1.23201 | 0.00000 | 0.00000 | 0.77 | 3018.38 |
| 70 | 2010.06.04 00:47 | sell | 35 | 0.01 | 1.23433 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2010.06.04 00:50 | close | 35 | 0.01 | 1.23320 | 0.00000 | 0.00000 | 0.78 | 3019.16 |
| 72 | 2010.06.04 01:02 | buy | 36 | 0.01 | 1.23124 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 73 | 2010.06.04 01:06 | close | 36 | 0.01 | 1.23253 | 0.00000 | 0.00000 | 0.90 | 3020.06 |
| 74 | 2010.06.04 02:15 | sell | 37 | 0.01 | 1.23376 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 75 | 2010.06.04 02:30 | close | 37 | 0.01 | 1.23250 | 0.00000 | 0.00000 | 0.87 | 3020.93 |
| 76 | 2010.06.04 03:02 | sell | 38 | 0.01 | 1.23385 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 2010.06.04 03:22 | sell limit | 39 | 0.02 | 1.23990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 78 | 2010.06.04 13:08 | delete | 39 | 0.02 | 1.23990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 79 | 2010.06.04 13:08 | close | 38 | 0.01 | 1.23264 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83 | 3021.76 |
| 80 | 2010.06.04 14:21 | sell | 40 | 0.01 | 1.23367 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 81 | 2010.06.04 14:24 | close | 40 | 0.01 | 1.23244 | 0.00000 | 0.00000 | 0.85 | 3022.61 |
| 82 | 2010.06.04 14:41 | sell | 41 | 0.01 | 1.23318 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 83 | 2010.06.04 14:46 | close | 41 | 0.01 | 1.23194 | 0.00000 | 0.00000 | 0.86 | 3023.47 |
| 84 | 2010.06.04 15:00 | sell | 42 | 0.01 | 1.23307 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 85 | 2010.06.04 15:20 | sell limit | 43 | 0.02 | 1.23912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2010.06.04 15:30 | delete | 43 | 0.02 | 1.23912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 87 | 2010.06.04 15:30 | close | 42 | 0.01 | 1.23193 | 0.00000 | 0.00000 | 0.79 | 3024.26 |
| 88 | 2010.06.04 15:31 | buy | 44 | 0.01 | 1.23030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 2010.06.04 15:51 | buy limit | 45 | 0.02 | 1.22425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 90 | 2010.06.04 15:53 | delete | 45 | 0.02 | 1.22425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 91 | 2010.06.04 15:53 | close | 44 | 0.01 | 1.23164 | 0.00000 | 0.00000 | 0.93 | 3025.19 |
| 92 | 2010.06.04 18:25 | buy | 46 | 0.01 | 1.22940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 93 | 2010.06.04 18:37 | close | 46 | 0.01 | 1.23062 | 0.00000 | 0.00000 | 0.84 | 3026.03 |
| 94 | 2010.06.07 03:28 | buy | 47 | 0.01 | 1.22219 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 95 | 2010.06.07 03:37 | close | 47 | 0.01 | 1.22339 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83 | 3026.86 |
| 96 | 2010.06.07 06:18 | sell | 48 | 0.01 | 1.22722 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 97 | 2010.06.07 06:38 | sell limit | 49 | 0.02 | 1.23327 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2010.06.07 07:55 | delete | 49 | 0.02 | 1.23327 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 99 | 2010.06.07 07:55 | close | 48 | 0.01 | 1.22604 | 0.00000 | 0.00000 | 0.81 | 3027.67 |
| 100 | 2010.06.07 09:24 | buy | 50 | 0.01 | 1.22428 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2010.06.07 09:44 | close | 50 | 0.01 | 1.22546 | 0.00000 | 0.00000 | 0.82 | 3028.49 |
| 102 | 2010.06.07 10:28 | sell | 51 | 0.01 | 1.22754 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 103 | 2010.06.07 10:48 | sell limit | 52 | 0.02 | 1.23359 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2010.06.07 11:14 | delete | 52 | 0.02 | 1.23359 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 105 | 2010.06.07 11:14 | close | 51 | 0.01 | 1.22619 | 0.00000 | 0.00000 | 0.94 | 3029.43 |
| 106 | 2010.06.07 15:17 | sell | 53 | 0.01 | 1.22689 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 107 | 2010.06.07 15:37 | sell limit | 54 | 0.02 | 1.23294 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 108 | 2010.06.07 16:43 | sell | 54 | 0.02 | 1.23289 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 109 | 2010.06.07 17:03 | sell limit | 55 | 0.03 | 1.24499 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2010.06.07 17:07 | modify | 55 | 0.03 | 1.23894 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 111 | 2010.06.07 23:11 | delete | 55 | 0.03 | 1.23894 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 112 | 2010.06.07 23:11 | close | 54 | 0.02 | 1.23002 | 0.00000 | 0.00000 | 4.10 | 3033.53 |
| 113 | 2010.06.07 23:11 | close | 53 | 0.01 | 1.23009 | 0.00000 | 0.00000 | -2.40 | 3031.13 |
| 114 | 2010.06.08 01:27 | sell | 56 | 0.01 | 1.23137 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 115 | 2010.06.08 01:30 | close | 56 | 0.01 | 1.23028 | 0.00000 | 0.00000 | 0.75 | 3031.88 |
| 116 | 2010.06.08 01:53 | sell | 57 | 0.01 | 1.23168 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 117 | 2010.06.08 02:14 | sell limit | 58 | 0.02 | 1.23773 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 2010.06.08 02:45 | delete | 58 | 0.02 | 1.23773 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 119 | 2010.06.08 02:45 | close | 57 | 0.01 | 1.23048 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83 | 3032.71 |
| 120 | 2010.06.08 03:46 | sell | 59 | 0.01 | 1.23349 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 121 | 2010.06.08 04:06 | sell limit | 60 | 0.02 | 1.23954 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2010.06.08 19:50 | sell | 60 | 0.02 | 1.23944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 123 | 2010.06.08 20:10 | sell limit | 61 | 0.03 | 1.24549 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 124 | 2010.06.08 20:57 | delete | 61 | 0.03 | 1.24549 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 125 | 2010.06.08 20:57 | close | 60 | 0.02 | 1.23656 | 0.00000 | 0.00000 | 4.12 | 3036.83 |
| 126 | 2010.06.08 20:57 | close | 59 | 0.01 | 1.23668 | 0.00000 | 0.00000 | -2.39 | 3034.44 |
| 127 | 2010.06.08 23:39 | sell | 62 | 0.01 | 1.23980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2010.06.08 23:59 | sell limit | 63 | 0.02 | 1.24585 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 129 | 2010.06.09 00:50 | delete | 63 | 0.02 | 1.24585 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 130 | 2010.06.09 00:50 | close | 62 | 0.01 | 1.23830 | 0.00000 | 0.00000 | 1.05 | 3035.50 |
| 131 | 2010.06.09 03:06 | sell | 64 | 0.01 | 1.24095 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 132 | 2010.06.09 03:13 | close | 64 | 0.01 | 1.23951 | 0.00000 | 0.00000 | 1.01 | 3036.51 |
| 133 | 2010.06.09 03:48 | buy | 65 | 0.01 | 1.23768 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2010.06.09 04:08 | buy limit | 66 | 0.02 | 1.23163 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 135 | 2010.06.09 04:21 | delete | 66 | 0.02 | 1.23163 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 136 | 2010.06.09 04:21 | close | 65 | 0.01 | 1.23889 | 0.00000 | 0.00000 | 0.84 | 3037.35 |
| 137 | 2010.06.09 05:31 | sell | 67 | 0.01 | 1.23959 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 2010.06.09 05:51 | sell limit | 68 | 0.02 | 1.24564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 139 | 2010.06.09 13:59 | delete | 68 | 0.02 | 1.24564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 2010.06.09 13:59 | close | 67 | 0.01 | 1.23847 | 0.00000 | 0.00000 | 0.77 | 3038.12 |
| 141 | 2010.06.09 15:09 | sell | 69 | 0.01 | 1.23975 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 142 | 2010.06.09 15:29 | sell limit | 70 | 0.02 | 1.24580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 143 | 2010.06.09 15:40 | delete | 70 | 0.02 | 1.24580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 144 | 2010.06.09 15:40 | close | 69 | 0.01 | 1.23852 | 0.00000 | 0.00000 | 0.85 | 3038.97 |
| 145 | 2010.06.09 21:00 | sell | 71 | 0.01 | 1.24261 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2010.06.09 21:02 | close | 71 | 0.01 | 1.24149 | 0.00000 | 0.00000 | 0.77 | 3039.74 |
| 147 | 2010.06.09 21:14 | sell | 72 | 0.01 | 1.24267 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 2010.06.09 21:35 | sell limit | 73 | 0.02 | 1.24872 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2010.06.09 22:04 | delete | 73 | 0.02 | 1.24872 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 150 | 2010.06.09 22:04 | close | 72 | 0.01 | 1.24139 | 0.00000 | 0.00000 | 0.89 | 3040.63 |
| 151 | 2010.06.10 00:03 | buy | 74 | 0.01 | 1.23665 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 152 | 2010.06.10 00:23 | buy limit | 75 | 0.02 | 1.22455 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 153 | 2010.06.10 00:23 | modify | 75 | 0.02 | 1.23060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 154 | 2010.06.10 01:39 | buy | 75 | 0.02 | 1.23059 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 155 | 2010.06.10 01:59 | buy limit | 76 | 0.03 | 1.22454 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 156 | 2010.06.10 02:15 | delete | 76 | 0.03 | 1.22454 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 157 | 2010.06.10 02:15 | close | 75 | 0.02 | 1.23353 | 0.00000 | 0.00000 | 4.21 | 3044.84 |
| 158 | 2010.06.10 02:15 | close | 74 | 0.01 | 1.23343 | 0.00000 | 0.00000 | -2.41 | 3042.43 |
| 159 | 2010.06.10 02:17 | sell | 77 | 0.01 | 1.23560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 2010.06.10 02:21 | close | 77 | 0.01 | 1.23434 | 0.00000 | 0.00000 | 0.87 | 3043.30 |
| 161 | 2010.06.10 04:31 | sell | 78 | 0.01 | 1.23471 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 162 | 2010.06.10 04:51 | sell limit | 79 | 0.02 | 1.24076 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 163 | 2010.06.11 02:43 | sell | 79 | 0.02 | 1.24081 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2010.06.11 03:03 | sell limit | 80 | 0.03 | 1.24686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 165 | 2010.06.11 03:57 | delete | 80 | 0.03 | 1.24686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 166 | 2010.06.11 03:57 | close | 79 | 0.02 | 1.23790 | 0.00000 | 0.00000 | 4.17 | 3047.47 |
| 167 | 2010.06.11 03:57 | close | 78 | 0.01 | 1.23797 | 0.00000 | 0.00000 | -2.44 | 3045.03 |
| 168 | 2010.06.11 04:59 | sell | 81 | 0.01 | 1.23972 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 169 | 2010.06.11 05:03 | close | 81 | 0.01 | 1.23853 | 0.00000 | 0.00000 | 0.82 | 3045.85 |
| 170 | 2010.06.11 06:23 | sell | 82 | 0.01 | 1.24044 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 171 | 2010.06.11 06:44 | sell limit | 83 | 0.02 | 1.24649 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 172 | 2010.06.11 08:08 | delete | 83 | 0.02 | 1.24649 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 173 | 2010.06.11 08:08 | close | 82 | 0.01 | 1.23922 | 0.00000 | 0.00000 | 0.84 | 3046.69 |
| 174 | 2010.06.11 08:08 | buy | 84 | 0.01 | 1.23925 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 175 | 2010.06.11 08:28 | buy limit | 85 | 0.02 | 1.23320 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2010.06.11 15:13 | buy | 85 | 0.02 | 1.23318 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 177 | 2010.06.11 15:33 | buy limit | 86 | 0.03 | 1.22108 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 178 | 2010.06.11 15:35 | modify | 86 | 0.03 | 1.22713 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 179 | 2010.06.14 02:57 | delete | 86 | 0.03 | 1.22713 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 180 | 2010.06.14 02:57 | close | 85 | 0.02 | 1.23627 | 0.00000 | 0.00000 | 4.41 | 3051.10 |
| 181 | 2010.06.14 02:57 | close | 84 | 0.01 | 1.23613 | 0.00000 | 0.00000 | -2.35 | 3048.75 |
| 182 | 2010.06.14 04:19 | sell | 87 | 0.01 | 1.23785 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 183 | 2010.06.14 04:23 | close | 87 | 0.01 | 1.23675 | 0.00000 | 0.00000 | 0.76 | 3049.51 |
| 184 | 2010.06.14 06:40 | sell | 88 | 0.01 | 1.23543 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 2010.06.14 07:00 | sell limit | 89 | 0.02 | 1.24148 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 2010.06.14 09:16 | delete | 89 | 0.02 | 1.24148 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 187 | 2010.06.14 09:16 | close | 88 | 0.01 | 1.23431 | 0.00000 | 0.00000 | 0.77 | 3050.28 |
| 188 | 2010.06.14 09:22 | buy | 90 | 0.01 | 1.23356 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 189 | 2010.06.14 09:43 | buy limit | 91 | 0.02 | 1.22751 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 190 | 2010.06.14 09:53 | delete | 91 | 0.02 | 1.22751 | 0.00000 | 0.00000 | ||
